TRANSPORT

국내 운송
소개

국내운송에 따른 화물의 증가 및 수송의 적합성 및 합리성과 화물수송에 따른 화물의 적재, 하역, 보관이 중요시 되고 있으며, 단순 화물수송이 아닌 생산부터 판매까지 유통되는 과정으로 화물의 성질, 운송방법의 선택이 중요한 과정으로 되어야 한다.

국내운송 흐름도
내륙운송차량 적재함 규격 및 적재량
차종 길이 (mm) 폭 (mm) 지면.바닥높이 (mm) 적재높이 (mm) 총적재 부피 (cbm) Box 적재부피(cbm)
1 TON 2,700~2,850 1,600 800 1,700 7~8 7
2.5 TON 4,300 1,800 1,000 2,100 16 15
5 TON 6,200 2,150~2300 1,100~1,200 2,400 31~34 30
5 TON플러스축차 7,300~8,000 2,300 1,100~1,200 2,400 40~45 35~40
11 TON 9,000 2,350 1,300~1,400 2,500 52 50
18 TON 10,100 2,350 1,300~1,400 2,500 59 55
24 TON TRAILER 12,000 2,400 1400~1450 2,500 72 70
24 TON 저상 TRAILER 6,000~9,000 ,400~2,700 900~800 3,150 45~76 44~70

소형 화물차량

대형 화물차량

윙바디(탑차)

일반 TRAILER

저상 TRAILER